順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
1 | →(1) | SH903i | →(1) | W51S | →(1) | 705SH |
2 | →(2) | FOMAらくらくホンIII (F882iES) | →(2) | W51CA | →(2) | 911SH |
3 | →(3) | SH903iTV | →(3) | W44K | →(3) | 911T |
4 | →(4) | N903i | ↑(8) | W51SH | →(4) | 812SH |
5 | ↑(6) | N703iμ | ↓(4) | A5523T | →(5) | 810SH |
6 | ↓(5) | D903i | →(6) | A1406PT | →(6) | 811SH |
7 | ↑(10) | SO703i | ↓(5) | W51T | →(7) | 910SH |
8 | ↓(7) | SO903i | ↓(7) | W51SA | ↑(9) | コドモバイル 812T |
9 | →(9) | SH703i | ↑(11) | W44S | ↓(8) | 707SC |
10 | ↓(8) | P903i | ↓(9) | W52T | →(10) | 810T |
ほとんど変化が無いですね。W51S強いです。
来月中旬には夏モデルが発表されますが、安価な春モデルか高価な新型を選ぶか、悩むところですよね。
No comments:
Post a Comment